<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Wordbreak Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.wordbreak.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wordbreak.net</link>
	<description>워드브레이크 개발자와 만나는 공간</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Wordbreak의 탄생에 대해&#8230; by admin</title>
		<link>http://blog.wordbreak.net/?p=9&#038;cpage=1#comment-24</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordbreak.net/?p=9#comment-24</guid>
		<description>ㅎㅎ 반갑습니다..^^ 워드브레이크 자유게시판으로 오세요ㅎㅎ 이야기 나누어요~ㅎ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ㅎㅎ 반갑습니다..^^ 워드브레이크 자유게시판으로 오세요ㅎㅎ 이야기 나누어요~ㅎ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wordbreak의 탄생에 대해&#8230; by sswbest@hanmail.net</title>
		<link>http://blog.wordbreak.net/?p=9&#038;cpage=1#comment-23</link>
		<dc:creator>sswbest@hanmail.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordbreak.net/?p=9#comment-23</guid>
		<description>아...

저도 2007년 12월달에 닛꼬 갔었지요..

정말정말 좋은 곳이었습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>아&#8230;</p>
<p>저도 2007년 12월달에 닛꼬 갔었지요..</p>
<p>정말정말 좋은 곳이었습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 개발자 노트를 오픈합니다. by 구간을 설정하는 기능이 있어으면...</title>
		<link>http://blog.wordbreak.net/?p=1&#038;cpage=1#comment-22</link>
		<dc:creator>구간을 설정하는 기능이 있어으면...</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordbreak.net/?p=1#comment-22</guid>
		<description>데스크탑에서 구간을 설정하는 기능이 없다는 것입니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>데스크탑에서 구간을 설정하는 기능이 없다는 것입니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 개발자 노트를 오픈합니다. by 구간을 설정하는 기능이 있어으면...</title>
		<link>http://blog.wordbreak.net/?p=1&#038;cpage=1#comment-21</link>
		<dc:creator>구간을 설정하는 기능이 있어으면...</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordbreak.net/?p=1#comment-21</guid>
		<description>단어장의 크기가 제한이 있고 단어장내에서도 진도를 나갈 수 있도록 단어의 번호로 구간을 설정하는 기능을 도입하면 더 좋을 것 같습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>단어장의 크기가 제한이 있고 단어장내에서도 진도를 나갈 수 있도록 단어의 번호로 구간을 설정하는 기능을 도입하면 더 좋을 것 같습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 개발자 노트를 오픈합니다. by admin</title>
		<link>http://blog.wordbreak.net/?p=1&#038;cpage=1#comment-20</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 06:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordbreak.net/?p=1#comment-20</guid>
		<description>아직 여유가 없어서 어떤 정책을 세우지 못하고 있습니다. 말씀하신대로 워드브레이크 내부에는 플러그인 기능이 존재를 하니, 추후에는 사용자분들께서 자유롭게 제작하시고 사용하실 수 있는 형태로 만들어보겠습니다... 조언 주셔서 감사합니다^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>아직 여유가 없어서 어떤 정책을 세우지 못하고 있습니다. 말씀하신대로 워드브레이크 내부에는 플러그인 기능이 존재를 하니, 추후에는 사용자분들께서 자유롭게 제작하시고 사용하실 수 있는 형태로 만들어보겠습니다&#8230; 조언 주셔서 감사합니다^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 개발자 노트를 오픈합니다. by 플래쉬카드 기능이 아쉽네요</title>
		<link>http://blog.wordbreak.net/?p=1&#038;cpage=1#comment-19</link>
		<dc:creator>플래쉬카드 기능이 아쉽네요</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 06:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordbreak.net/?p=1#comment-19</guid>
		<description>요새 깜박이 학습기 종류가 여러가지 이던데요.
라이센스를 사서 개발했을까요 ?
mfc로 개발하셨군요.
저도 개발자인데 &#039;깜박이&#039; 기능을 사용자가 공개된 API를 가지고 플러그인 형태로 제작해 공유하는 방식이면 어떨까 싶습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>요새 깜박이 학습기 종류가 여러가지 이던데요.<br />
라이센스를 사서 개발했을까요 ?<br />
mfc로 개발하셨군요.<br />
저도 개발자인데 &#8216;깜박이&#8217; 기능을 사용자가 공개된 API를 가지고 플러그인 형태로 제작해 공유하는 방식이면 어떨까 싶습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 개발자 노트를 오픈합니다. by admin</title>
		<link>http://blog.wordbreak.net/?p=1&#038;cpage=1#comment-18</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 06:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordbreak.net/?p=1#comment-18</guid>
		<description>안녕하세요..^^

1. 깜빡이는 기능은 말씀하신대로 보카마스터의 특허 부분이라서 해당 기능은 추가할 수가 없을것 같습니다. 죄송합니다ㅠ
2. 투명도 조절은 다음 버전에서 삽입될 예정입니다..^^

감사합니다. 기능개선은 워드브레이크 홈페이지를 통해 지속적으로 받고 있습니다..^^ 불편하신점은 아낌없이 알려주시면 감사하겠습니다!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>안녕하세요..^^</p>
<p>1. 깜빡이는 기능은 말씀하신대로 보카마스터의 특허 부분이라서 해당 기능은 추가할 수가 없을것 같습니다. 죄송합니다ㅠ<br />
2. 투명도 조절은 다음 버전에서 삽입될 예정입니다..^^</p>
<p>감사합니다. 기능개선은 워드브레이크 홈페이지를 통해 지속적으로 받고 있습니다..^^ 불편하신점은 아낌없이 알려주시면 감사하겠습니다!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 개발자 노트를 오픈합니다. by 플래쉬카드 기능이 아쉽네요</title>
		<link>http://blog.wordbreak.net/?p=1&#038;cpage=1#comment-17</link>
		<dc:creator>플래쉬카드 기능이 아쉽네요</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 06:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordbreak.net/?p=1#comment-17</guid>
		<description>1. 데스크탑 버전에서 요새 &#039;깜박이&#039;라고 하는 학습기와 같은 플래쉬카드 기능이 있으면 더할 나위없이 좋겠네요.

2. 윈도의 투명도를 조절할 수 있으면 좋겠습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. 데스크탑 버전에서 요새 &#8216;깜박이&#8217;라고 하는 학습기와 같은 플래쉬카드 기능이 있으면 더할 나위없이 좋겠네요.</p>
<p>2. 윈도의 투명도를 조절할 수 있으면 좋겠습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 개발자 노트를 오픈합니다. by admin</title>
		<link>http://blog.wordbreak.net/?p=1&#038;cpage=1#comment-16</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordbreak.net/?p=1#comment-16</guid>
		<description>http://wordbreak.net 으로 접속하시면 학습프로그램이 있으실것입니다^^;; 기존에 엑셀로 제작된 파일로 단어장으로 손쉽게 만드실 수 있으니 유용하게 사용하시기 바랍니다. 사용법에 대해서는 http://www.wordbreak.net/help 를 참고해주시기 바랍니다!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordbreak.net" rel="nofollow">http://wordbreak.net</a> 으로 접속하시면 학습프로그램이 있으실것입니다^^;; 기존에 엑셀로 제작된 파일로 단어장으로 손쉽게 만드실 수 있으니 유용하게 사용하시기 바랍니다. 사용법에 대해서는 <a href="http://www.wordbreak.net/help" rel="nofollow">http://www.wordbreak.net/help</a> 를 참고해주시기 바랍니다!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 개발자 노트를 오픈합니다. by 서홍길</title>
		<link>http://blog.wordbreak.net/?p=1&#038;cpage=1#comment-15</link>
		<dc:creator>서홍길</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordbreak.net/?p=1#comment-15</guid>
		<description>아들 영어공부용으로 엑셀로 영어단어장을 만들다 접속하게 되었습니다.

매크로로 기본단어장의 내용을 비쥬얼화면으로 표출하여 암기체크용으로 쓰고 있었는데 우연히 보게되어 어떤곳이고 어떻게 사용하느 것인지 궁금해서 연락 남깁니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>아들 영어공부용으로 엑셀로 영어단어장을 만들다 접속하게 되었습니다.</p>
<p>매크로로 기본단어장의 내용을 비쥬얼화면으로 표출하여 암기체크용으로 쓰고 있었는데 우연히 보게되어 어떤곳이고 어떻게 사용하느 것인지 궁금해서 연락 남깁니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
